TUOTE | Tasokorkeus | Vuokra/vrk Alv. 0% |
Vuokra/vrk Alv. 24% |
---|---|---|---|
ALUMIINITELINEET | |||
Asennusteline + lava | 1,8m | 10,08 | 12,50 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 2m | 12,50 | 15,50 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 3m | 17,00 | 19,50 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 4m | 18,15 | 22,50 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 5m | 19,76 | 24,50 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 6m | 22,98 | 28,50 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 7m | 25,00 | 31,00 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 8m | 27,42 | 34,00 |
Tikasteline 0,67 x 3,05 / 1,68 m | 9m | 29,03 | 36,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 2m | 13,71 | 17,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 3m | 16,53 | 20,50 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 4m | 19,35 | 24,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 5m | 21,77 | 27,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 6m | 24,19 | 30,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 7m | 25,81 | 32,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 8m | 29,03 | 36,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 9m | 31,45 | 39,00 |
Tikasteline 1,35 x 3,05 / 1,68 m | 10m | 34,27 | 42,50 |
HAKI-terästelineet | Tarjousten perusteella | ||
TIKASKALUSTO: | Vuokra/vrk Alv. 0% |
Vuokra/vrk Alv. 24% |
|
Alumiinitikas 4-8 m | 8,06 | 10,00 | |
Alumiinitikas 9 – 10 m | 10,48 | 13,00 | |
A-tikas 1,8 m | 6,45 | 8,00 | |
A-tikas 2 – 3 m | 10,48 | 13,00 | |
Porrasaskelma Vepe | 0,32 | 0,40 |